Wakefield: Main language (detailed)
Location Type: Metropolitan Districts, ONS Geographic Code: E08000036
Wakefield added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 353,368 |
| Male | 173,831 |
| Female | 179,539 |
| Households | 153,076 |
| Population Density (people/km2) | 1,043.6 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 341,495 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 322,562 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 22 |
| Other UK language | 13 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 1 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 0 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 3 |
| Other UK language: Cornish | 0 |
| Other UK language: Scots | 4 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 5 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 116 |
| Portuguese | 396 |
| Spanish | 339 |
| Other European language (EU) | 11,535 |
| Other European language (EU): Italian | 157 |
| Other European language (EU): German | 44 |
| Other European language (EU): Polish | 7,900 |
| Other European language (EU): Slovak | 153 |
| Other European language (EU): Czech | 288 |
| Other European language (EU): Romanian | 973 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 716 |
| Other European language (EU): Latvian | 607 |
| Other European language (EU): Hungarian | 314 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 208 |
| Other European language (EU): Greek | 103 |
| Other European language (EU): Dutch | 24 |
| Other European language (EU): Swedish | 16 |
| Other European language (EU): Danish | 9 |
| Other European language (EU): Finnish | 0 |
| Other European language (EU): Estonian | 9 |
| Other European language (EU): Slovenian | 8 |
| Other European language (EU): Maltese | 4 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 2 |
| Other European language (non EU) | 130 |
| Other European language (non EU): Albanian | 97 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 19 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 2 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 12 |
| Other European language (EU and non-EU) | 31 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 31 |
| Other European language (non-national) | 0 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 0 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 581 |
| Turkish | 82 |
| Arabic | 497 |
| West or Central Asian language | 823 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 0 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 476 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 247 |
| West or Central Asian language: Pashto | 81 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 19 |
| South Asian language | 2,696 |
| South Asian language: Urdu | 1,040 |
| South Asian language: Hindi | 70 |
| South Asian language: Panjabi | 765 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 59 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 39 |
| South Asian language: Gujarati | 91 |
| South Asian language: Marathi | 1 |
| South Asian language: Telugu | 85 |
| South Asian language: Tamil | 139 |
| South Asian language: Malayalam | 199 |
| South Asian language: Sinhala | 58 |
| South Asian language: Nepalese | 8 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 142 |
| East Asian language | 841 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 90 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 162 |
| East Asian language: All other Chinese | 214 |
| East Asian language: Japanese | 19 |
| East Asian language: Korean | 6 |
| East Asian language: Vietnamese | 68 |
| East Asian language: Thai | 125 |
| East Asian language: Malay | 12 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 129 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 16 |
| Oceanic or Australian language | 1 |
| North or South American language | 0 |
| Caribbean Creole | 0 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 0 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 0 |
| African language | 638 |
| African language: Amharic | 18 |
| African language: Tigrinya | 65 |
| African language: Somali | 4 |
| African language: Krio | 1 |
| African language: Akan | 18 |
| African language: Yoruba | 10 |
| African language: Igbo | 31 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 8 |
| African language: Luganda | 2 |
| African language: Lingala | 3 |
| African language: Shona | 65 |
| African language: Afrikaans | 31 |
| African language: Any other Nigerian language | 1 |
| African language: Any other West African language | 302 |
| African language: Any other African language | 79 |
| Sign language | 175 |
| Sign language: British Sign Language | 144 |
| Sign language: Any other sign language | 6 |
| Sign language: Any sign communication system | 25 |
| Other language | 17 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description