Newham: Main language (detailed)
Location Type: London Boroughs, ONS Geographic Code: E09000025
Newham added to comparison list.
Key Facts
| All Residents | 351,036 |
| Male | 175,313 |
| Female | 175,723 |
| Households | 115,507 |
| Population Density (people/km2) | 9,690.1 |
-
Related Census Areas
Is within
Borders with
Overlaps with
Contains
| Table Code | ts024 |
| Issued | 2022-11-29 |
| Unit of Measure | Person |
| Number of Response Options | 95 |
This dataset provides Census 2021 estimates that classify usual residents in England and Wales by their main language. The estimates are as at Census Day, 21 March 2021.
Summary
A person's first or preferred language.
This shows a detailed breakdown of the responses given in the write-in option "Other, write in".
| Main language (detailed): Total: All usual residents aged 3 years and over | 336,592 |
|---|---|
| English (English or Welsh in Wales) | 220,022 |
| Welsh or Cymraeg (in England only) | 16 |
| Other UK language | 89 |
| Other UK language: Gaelic (Irish) | 8 |
| Other UK language: Gaelic (Scottish) | 2 |
| Other UK language: Manx Gaelic | 0 |
| Other UK language: Gaelic (Not otherwise specified) | 1 |
| Other UK language: Cornish | 0 |
| Other UK language: Scots | 3 |
| Other UK language: Ulster Scots | 0 |
| Other UK language: Romany English | 75 |
| Other UK language: Irish Traveller Cant | 0 |
| French | 1,566 |
| Portuguese | 5,629 |
| Spanish | 4,145 |
| Other European language (EU) | 36,769 |
| Other European language (EU): Italian | 3,192 |
| Other European language (EU): German | 353 |
| Other European language (EU): Polish | 3,208 |
| Other European language (EU): Slovak | 313 |
| Other European language (EU): Czech | 149 |
| Other European language (EU): Romanian | 17,694 |
| Other European language (EU): Lithuanian | 4,813 |
| Other European language (EU): Latvian | 341 |
| Other European language (EU): Hungarian | 1,353 |
| Other European language (EU): Bulgarian | 3,897 |
| Other European language (EU): Greek | 966 |
| Other European language (EU): Dutch | 160 |
| Other European language (EU): Swedish | 83 |
| Other European language (EU): Danish | 46 |
| Other European language (EU): Finnish | 42 |
| Other European language (EU): Estonian | 34 |
| Other European language (EU): Slovenian | 37 |
| Other European language (EU): Maltese | 18 |
| Other European language (EU): Any other European language (EU) | 70 |
| Other European language (non EU) | 1,614 |
| Other European language (non EU): Albanian | 847 |
| Other European language (non EU): Ukrainian | 698 |
| Other European language (non EU): Any other Eastern European language (non EU) | 12 |
| Other European language (non EU): Northern European language (non EU) | 57 |
| Other European language (EU and non-EU) | 137 |
| Other European language (EU and non-EU): Bosnian, Croatian, Serbian, and Montenegrin | 137 |
| Other European language (non-national) | 2 |
| Other European language (non-national): Any Romani language | 2 |
| Other European language (non-national): Yiddish | 0 |
| Russian | 1,834 |
| Turkish | 843 |
| Arabic | 1,705 |
| West or Central Asian language | 2,160 |
| West or Central Asian language: Hebrew | 17 |
| West or Central Asian language: Kurdish | 121 |
| West or Central Asian language: Persian or Farsi | 566 |
| West or Central Asian language: Pashto | 1,213 |
| West or Central Asian language: Any other West or Central Asian language | 243 |
| South Asian language | 49,106 |
| South Asian language: Urdu | 7,438 |
| South Asian language: Hindi | 1,346 |
| South Asian language: Panjabi | 3,622 |
| South Asian language: Pakistani Pahari (with Mirpuri and Potwari) | 66 |
| South Asian language: Bengali (with Sylheti and Chatgaya) | 21,407 |
| South Asian language: Gujarati | 6,294 |
| South Asian language: Marathi | 122 |
| South Asian language: Telugu | 922 |
| South Asian language: Tamil | 5,103 |
| South Asian language: Malayalam | 1,998 |
| South Asian language: Sinhala | 111 |
| South Asian language: Nepalese | 383 |
| South Asian language: Any other South Asian language | 294 |
| East Asian language | 5,361 |
| East Asian language: Mandarin Chinese | 443 |
| East Asian language: Cantonese Chinese | 662 |
| East Asian language: All other Chinese | 1,555 |
| East Asian language: Japanese | 120 |
| East Asian language: Korean | 97 |
| East Asian language: Vietnamese | 354 |
| East Asian language: Thai | 147 |
| East Asian language: Malay | 90 |
| East Asian language: Tagalog or Filipino | 1,717 |
| East Asian language: Any other East Asian language | 176 |
| Oceanic or Australian language | 3 |
| North or South American language | 0 |
| Caribbean Creole | 65 |
| Caribbean Creole: English-based Caribbean Creole | 5 |
| Caribbean Creole: Any other Caribbean Creole | 60 |
| African language | 5,168 |
| African language: Amharic | 213 |
| African language: Tigrinya | 198 |
| African language: Somali | 1,910 |
| African language: Krio | 21 |
| African language: Akan | 724 |
| African language: Yoruba | 272 |
| African language: Igbo | 281 |
| African language: Swahili or Kiswahili | 426 |
| African language: Luganda | 123 |
| African language: Lingala | 233 |
| African language: Shona | 38 |
| African language: Afrikaans | 28 |
| African language: Any other Nigerian language | 97 |
| African language: Any other West African language | 417 |
| African language: Any other African language | 187 |
| Sign language | 206 |
| Sign language: British Sign Language | 188 |
| Sign language: Any other sign language | 12 |
| Sign language: Any sign communication system | 6 |
| Other language | 152 |
Bar chart not showing properly? Data with large numbers of options really needs a wider screen.
Try rotating your fondleslab into landscape mode and refreshing the page.
Description